Klaus Muser - 1963 (StrNr. 711) | - | 42:11 (mm:ss) | |||
Jens Landele - 1966 (StrNr. 1080) | - | 44:45 (mm:ss) | |||
Luisa da Costa - 1979 (StrNr. 359) | - | 46:50 (mm:ss) | |||
Jaqueline Fischbach - 1991 (StrNr. 1075) | - | 48:32 (mm:ss) | |||
Thorsten Schneider - 1977 (StrNr. 1001) | - | 49:39 (mm:ss) | |||
Finja Rappold - 1998 (StrNr. 769) | - | 50:28 (mm:ss) | - | 1. WJU20 | |
Alex Stiene - 1981 (StrNr. 1079) | - | 51:15 (mm:ss) | |||
Tanja Wenger - 1973 (StrNr. 1077) | - | 51:15 (mm:ss) | |||
Vera Muser - 1995 (StrNr. 710) | - | 52:07 (mm:ss) | |||
Niels Tröger - 1967 (StrNr. 358) | - | 54:58 (mm:ss) | |||
Silke Mutter - 1972 (StrNr. 934) | - | 55:00 (mm:ss) | |||
Jan Langhammer - 1985 (StrNr. 310) | - | 56:24 (mm:ss) | |||
Theo Rieser - 1941 (StrNr. 1074) | - | 56:48 (mm:ss) | |||
Bernhard Wehrle - 1949 (StrNr. 1078) | - | 58:06 (mm:ss) | |||
Petra Thoma - 1966 (StrNr. 46) | - | 59:41 (mm:ss) | |||
Susanne Danner - 1976 (StrNr. 1076) | - | 1:04:12 (h:mm:ss) |
TuS Badenweiler e.V.
Turnhalle der René-Schickele-Schule
Weilertalstr. 46
79410 Badenweiler
abweichende Postanschrift --> siehe Ansprechpartner