Klaus Muser - 1963 (StrNr. 129) | - | 42:56 (mm:ss) | - | 2. M55 | |
Hendrik Düppe - 1964 (StrNr. 157) | - | 44:19 (mm:ss) | - | 2. M50 | |
Pierre Mertinatsch - 1995 (StrNr. 112) | - | 48:44 (mm:ss) | |||
Tanja Wenger - 1973 (StrNr. 130) | - | 50:51 (mm:ss) | - | 3. W45 | |
Manfred Haas - 1958 (StrNr. 102) | - | 51:49 (mm:ss) | |||
Luisa Da Costa - 1979 (StrNr. 143) | - | 57:52 (mm:ss) | - | 2. W35 | |
Niels Tröger - 1967 (StrNr. 142) | - | 57:43 (mm:ss) | |||
Petra Thoma - 1966 (StrNr. 51) | - | 1:03:21 (h:mm:ss) | |||
Dieter Fehrle - 1956 (StrNr. 176) | - | 1:05:39 (h:mm:ss) | |||
Josephine Mertinatsch - 1998 (StrNr. 113) | - | 1:07:53 (h:mm:ss) |
TuS Badenweiler e.V.
Turnhalle der René-Schickele-Schule
Weilertalstr. 46
79410 Badenweiler
abweichende Postanschrift --> siehe Ansprechpartner