Klaus Muser - 1963 (StrNr. 174) | - | 41:36 (mm:ss) | |||
Hendrik Düppe - 1964 (StrNr. 134) | - | 42:33 (mm:ss) | |||
Jaqueline Fischbach - 1991 (StrNr. 127) | - | 47:38 (mm:ss) | |||
Ludger Scheper - 1961 (StrNr. 70) | - | 47:51 (mm:ss) | |||
Luisa Da Costa - 1979 (StrNr. 68) | - | 48:53 (mm:ss) | - | 2. W35 | |
Beatrix Beckert - 1972 (StrNr. 50) | - | 49:30 (mm:ss) | - | 1. W45 | |
Manfred Haas - 1958 (StrNr. 62) | - | 50:23 (mm:ss) | |||
Niels Tröger - 1967 (StrNr. 69) | - | 54:36 (mm:ss) | |||
Vera Muser - 1995 (StrNr. 175) | - | 55:04 (mm:ss) | |||
Petra Thoma - 1966 (StrNr. 71) | - | 57:05 (mm:ss) | |||
Robert Bösinghaus - 1998 (StrNr. 52) | - | 61:44 (mm:ss) | |||
Helga Nick - 1937 (StrNr. 233) | - | 1:20:35 (h:mm:ss) | - | 1. W80 |
TuS Badenweiler e.V.
Turnhalle der René-Schickele-Schule
Weilertalstr. 46
79410 Badenweiler