Paul Maler - 1995 (StrNr. 38) | - | 34:03 (mm:ss) | |||
Ludger Scheper - 1961 (StrNr. 113) | - | 35:06 (mm:ss) | - | 1. M55 | |
Klaus Muser - 1963 (StrNr. 161) | - | 36:09 (mm:ss) | - | ||
Pierre Mertinatsch - 1995 (StrNr. 183) | - | 37:55 (mm:ss) | |||
Thorsten Schneider - 1977 (StrNr. 78) | - | 38:10 (mm:ss) | |||
Beatrix Beckert - 1972 (StrNr. 208) | - | 39:05 (mm:ss) | - | 1. W40 | [4. Gesamt] |
Jaqueline Fischbach - 1991 (StrNr. 122) | - | 40:44 (mm:ss) | 2.W | ||
Alex Stiene - 1981 (StrNr. 42) | - | 41:34 (mm:ss) | |||
Luisa da Costa - 1979 (StrNr. 35) | - | 43:17 (mm:ss) | |||
Finja Rappold - 1998 (StrNr. 39) | - | 44:03 (mm:ss) | 1. WU20 | ||
Nils Tröger - 1967 (StrNr. 36) | - | 45:44 (mm:ss) | |||
Klaus Jacuk - 1956 (StrNr. 76) | - | 48:48 (mm:ss) | |||
Josephine Mertinatsch - 1998 (StrNr. 184) | - | 50:44 (mm:ss) | - | ||
Gerhard Haustedt - 1935 (StrNr. 153) | - | 1:20:21 (h:mm:ss) | - | 1. M80 |
TuS Badenweiler e.V.
Turnhalle der René-Schickele-Schule
Weilertalstr. 46
79410 Badenweiler
abweichende Postanschrift --> siehe Ansprechpartner