Paul Maler - 1995 (StrNr. 75) | - | 40:21 (mm:ss) | |||
Ludger Scheper - 1961 (StrNr. 49) | - | 41:33 (mm:ss) | - | 1. M55 | |
Klaus Muser - 1963 (StrNr. 158) | - | 42:16 (mm:ss) | |||
Pierre Mertinatsch - 1995 (StrNr. 229) | - | 43:52 (mm:ss) | |||
Jens Landele - 1966 (StrNr. 214) | - | 45:04 (mm:ss) | |||
Beatrix Beckert - 1972 (StrNr. 202) | - | 45:40 (mm:ss) | - | 1. W40 | [3. Frauen] |
Thorsten Schneider - 1977 (StrNr. 107) | - | 48:40 (mm:ss) | |||
Luisa Da Costa - 1979 (StrNr. 88) | - | 49:08 (mm:ss) | - | 3. W35 | |
Tanja Wenger - 1973 (StrNr. 114) | - | 49:34 (mm:ss) | - | 3. W40 | |
Alex Stiene - 1981 (StrNr. 69) | - | 51:20 (mm:ss) | |||
Niels Tröger - 1967 (StrNr. 87) | - | 56:30 (mm:ss) | |||
Josephine Mertinatsch - 1998 (StrNr. 230) | - | 59:19 (mm:ss) | - | 3. WJ U20 | |
Gerhard Haustedt - 1935 (StrNr. 374) | - | 1:19:49 (h:mm:ss) | - | 2. M80 |
TuS Badenweiler e.V.
Turnhalle der René-Schickele-Schule
Weilertalstr. 46
79410 Badenweiler