Ludger Scheper - 1961 (StrNr. 85) | - | 58:17 (mm:ss) | - | 1. M55 | |
Paul Maler - 1995 (StrNr. 86) | - | 1:03:08 (h:mm:ss) | - | 1. M U23 | |
Jens Landele - 1966 (StrNr. 87) | - | 1:04:18 (h:mm:ss) | |||
Beatrix Beckert - 1972 (StrNr. 100) | - | 1:07:27 (h:mm:ss) | - | 1. W40 | |
Luisa Da Costa - 1979 (StrNr. 97) | - | 1:15:48 (h:mm:ss) | - | 2. W35 | |
Tanja Wenger - 1973 (StrNr. 236) | - | 1:23:21 (h:mm:ss) | |||
Jan Langhammer - 1985 (StrNr. 37) | - | 1:23:51 (h:mm:ss) | |||
Petra Thoma - 1966 (StrNr. 146) | - | 1:27:53 (h:mm:ss) | - | 5. W45 |
4. Platz (Männer): | |||||
Ludger Scheper (85) | - | Paul Maler (86) | - | Jens Landele (87) | |
58:17 (mm:ss) | - | 1:03:08 (h:mm:ss) | - | 1:04:18 (h:mm:ss) |
3. Platz (Frauen): | |||||
Beatrix Beckert (100) | - | Luisa Da Costa (97) | - | Tanja Wenger (236) | |
1:07:27 (h:mm:ss) | - | 1:15:48 (h:mm:ss) | - | 1:23:21 (h:mm:ss) |
TuS Badenweiler e.V.
Turnhalle der René-Schickele-Schule
Weilertalstr. 46
79410 Badenweiler
abweichende Postanschrift --> siehe Ansprechpartner