Paul Maler - 1995 (StrNr. 42) | - | 50:20 (mm:ss) | |||
Jens Landele - 1966 (StrNr. 76) | - | 51:04 (mm:ss) | |||
Ludger Scheper (StrNr. 33) | - | 51:34 (mm:ss) | |||
Beatrix Beckert - 1972 (StrNr. 172) | - | 52:00 (mm:ss) | - | 1. W40 | |
Pierre Mertinatsch - 1995 (StrNr. 104) | - | 52:04 (mm:ss) | |||
Joseph Lucky - 1987 (StrNr. 185) | - | 53:26 (mm:ss) | |||
Thorsten Schneider - 1977 (StrNr. 151) | - | 54:59 (mm:ss) | |||
Bernhard Wehrle - 1949 (StrNr. 75) | - | 65:19 (mm:ss) | |||
Petra Thoma - 1966 (StrNr. 25) | - | 68:29 (mm:ss) |
TuS Badenweiler e.V.
Turnhalle der René-Schickele-Schule
Weilertalstr. 46
79410 Badenweiler
abweichende Postanschrift --> siehe Ansprechpartner